1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | ||||||||||||||||||||
Tyskland (Vest-Tyskland) |
||||||||||||||||||||
Italia | ||||||||||||||||||||
Argentina | ||||||||||||||||||||
Mexico | ||||||||||||||||||||
England | ||||||||||||||||||||
Frankrike | ||||||||||||||||||||
Spania | ||||||||||||||||||||
Belgia | ||||||||||||||||||||
Uruguay | ||||||||||||||||||||
Nederland | ||||||||||||||||||||
Sveits | ||||||||||||||||||||
Russland (Sovjetunionen) |
||||||||||||||||||||
Chile | ||||||||||||||||||||
Sør-Korea | ||||||||||||||||||||
USA | ||||||||||||||||||||
Kamerun | ||||||||||||||||||||
Portugal | ||||||||||||||||||||
Colombia | ||||||||||||||||||||
Japan | ||||||||||||||||||||
Nigeria | ||||||||||||||||||||
Algerie | ||||||||||||||||||||
Australia | ||||||||||||||||||||
Costa Rica | ||||||||||||||||||||
Kroatia | ||||||||||||||||||||
Iran | ||||||||||||||||||||
Elfenbenskysten | ||||||||||||||||||||
Ecuador | ||||||||||||||||||||
Ghana | ||||||||||||||||||||
Hellas | ||||||||||||||||||||
Honduras | ||||||||||||||||||||
Bosnia-Hercegovina |
Tidslinje for fotballdrakter
Infografikken viser hvordan de internasjonale fotballtrøyene har utviklet seg gjennom VMs historie. Den interaktive tabellen inneholder alle landene som har deltatt i fotball-VM, og viser hvordan draktmoten har forandret seg gjennom historien. Guiden er enkel å navigere i: Det er bare å holde musepilen over skjorten for å få et større og mer detaljert bilde. Listen over land og datoer gjør det enkelt å se hvilke land som har deltatt hvert år, og de gule stjernene nederst i høyre hjørne viser hvem som vant det aktuelle året.
VMs historie
Det første VM ble arrangert i Uruguay i 1930 med kun 13 deltagende lag. Det internasjonale mesterskapet har siden den gang vokst betraktelig. I år deltar 32 lag i sluttspillet – disse har kommet seg videre fra kvalifiseringsrundene, der 200 land deltok. Fotball-VM er et av sportsarrangementene det knyttes størst forventninger til på verdensbasis, og fotballtrøyer og supporterutstyr er enormt populære blant fansen. Kampene blir i dag sett over hele verden. Spania vant forrige års mesterskap, så i år er selvfølgelig det store spørsmålet: Vil de klare å forsvare tittelen og vinne sin plass i VM-historien?