Her kan du se hvordan din størrelse konverteres til andre internasjonale størrelser.
Vær oppmerksom på at dette kun er en generell størrelsesguide.
EU
|
UK
|
FR
|
IT
|
23 | 34S | 23 | 44S |
24 | 36S | 24 | 46S |
25 | 38S | 25 | 48S |
26 | 40S | 26 | 50S |
27 | 42S | 27 | 52S |
28 | 44S | 28 | 54S |
40 | 30R | 40 | 40R |
42 | 32R | 42 | 42R |
44 | 34R | 44 | 44R |
46 | 36R | 46 | 46R |
48 | 38R | 48 | 48R |
50 | 40R | 50 | 50R |
52 | 42R | 52 | 52R |
54 | 44R | 54 | 54R |
56 | 46R | 56 | 56R |
58 | 48R | 58 | 58R |
60 | 50R | 60 | 60R |
62 | 52R | 62 | 62R |
64 | 54R | 64 | 64R |
66 | 56R | 66 | 66R |
68 | 58R | 68 | 68R |
70 | 60R | 70 | 70R |
90 | 36L | 90 | 46L |
94 | 38L | 94 | 48L |
98 | 40L | 98 | 50L |
102 | 42L | 102 | 52L |
106 | 44L | 106 | 54L |
110 | 46L | 110 | 56L |
116 | 48L | 116 | 58L |
122 | 50L | 122 | 60L |
Klikk her for mer hjelp til størrelser på dressbukse.